
Miles de millones de pesos
Año | Cifras anuales |
2019 | 13,905 |
2020 | 4,574 |
2021 | 6,864 |
2022 | 11,900 |
Miles de millones de pesos
Año | Cifras anuales |
2019 | $113,113 |
2020 | $36,606 |
2021 | $63,546 |
2022 | $110,786 |
Miles de turistas
Año | Cifras anuales |
2019 | 67.7% |
2020 | 22.0% |
2021 | 33.5% |
2022 | 57.5% |
Millones de turistas
Año | Cifras anuales |
2019 | 25,383 |
2020 | 11,025 |
2021 | 17,752 |
2022 | 23,331 |
Compartir
Imprimir